|
Prezentujemy publikację "Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011" przygotowaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z PAIiIZ. Dostępna jest tylko wersja polska raportów.
 |  | | | 1. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011 - Raport syntetyczny, Warszawa 2011 Raport zbiorczy | | rozmiar: 8576.41 KB | liczba pobrań: 998 | data dodania: 16-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 2. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo dolnośląskie | | rozmiar: 625.33 KB | liczba pobrań: 85 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 3. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo kujawsko-pomorskie | | rozmiar: 485.29 KB | liczba pobrań: 139 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 4. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo lubelskie | | rozmiar: 618.09 KB | liczba pobrań: 48 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 5. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo lubuskie | | rozmiar: 547.48 KB | liczba pobrań: 33 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 6. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo łódzkie | | rozmiar: 563.88 KB | liczba pobrań: 49 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 7. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo małopolskie | | rozmiar: 579.77 KB | liczba pobrań: 26 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 8. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo mazowieckie | | rozmiar: 630.14 KB | liczba pobrań: 33 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 9. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo opolskie | | rozmiar: 569.23 KB | liczba pobrań: 39 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 10. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo podkarpackie | | rozmiar: 589.00 KB | liczba pobrań: 50 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 11. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo podlaskie | | rozmiar: 611.68 KB | liczba pobrań: 32 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 12. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo pomorskie | | rozmiar: 552.94 KB | liczba pobrań: 27 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 13. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo śląskie | | rozmiar: 621.11 KB | liczba pobrań: 50 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 14. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo świętokrzyskie | | rozmiar: 542.28 KB | liczba pobrań: 28 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 15. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo warmińsko-mazurskie | | rozmiar: 536.93 KB | liczba pobrań: 31 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 16. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo wielkopolskie | | rozmiar: 610.06 KB | liczba pobrań: 46 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 17. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011 województwo zachodniopomorskie | | rozmiar: 558.76 KB | liczba pobrań: 35 | data dodania: 25-11-2011 | [pobierz plik] |
|
Prezentujemy serię publikacji "Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010" przygotowaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z PAIiIZ.
 |  | | | 1. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo dolnośląskie | | rozmiar: 108.03 KB | liczba pobrań: 754 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 2. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo kujawsko-pomorskie | | rozmiar: 96.69 KB | liczba pobrań: 399 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 3. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo lubelskie | | rozmiar: 97.89 KB | liczba pobrań: 384 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 4. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo lubuskie | | rozmiar: 98.81 KB | liczba pobrań: 364 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 5. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo łódzkie | | rozmiar: 97.83 KB | liczba pobrań: 474 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 6. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo małopolskie | | rozmiar: 102.10 KB | liczba pobrań: 426 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 7. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo mazowieckie | | rozmiar: 101.10 KB | liczba pobrań: 518 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 8. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo opolskie | | rozmiar: 95.26 KB | liczba pobrań: 307 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 9. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo podkarpackie | | rozmiar: 96.54 KB | liczba pobrań: 543 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 10. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo podlaskie | | rozmiar: 93.95 KB | liczba pobrań: 448 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 11. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo pomorskie | | rozmiar: 98.39 KB | liczba pobrań: 442 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 12. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo śląskie | | rozmiar: 104.35 KB | liczba pobrań: 575 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 13. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo świętokrzyskie | | rozmiar: 94.80 KB | liczba pobrań: 444 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 14. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo warmińsko-mazurskie | | rozmiar: 97.50 KB | liczba pobrań: 397 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 15. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo wielkopolskie | | rozmiar: 100.62 KB | liczba pobrań: 497 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 16. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Warszawa 2010 województwo zachodniopomorskie | | rozmiar: 794.21 KB | liczba pobrań: 380 | data dodania: 28-04-2011 | [pobierz plik] |
|
Powyższe publikacje są również dostępne w języku angielskim tutaj.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 |  | | | 1. |  | Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2008, Gdańsk 2008 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2008 | | rozmiar: 2836.30 KB | liczba pobrań: 6560 | data dodania: 15-12-2008 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 2. |  | Investment Attractiveness of Voivodships and Sub-regions of Poland, Gdańsk 2008 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2008 - wersja angielska | | rozmiar: 471.20 KB | liczba pobrań: 1185 | data dodania: 16-01-2009 | [pobierz plik] |
|  |  | | | 3. |  | Die Investitionsattraktivität der Wojewodschaften und Subregionen Polens 2008, Gdańsk 2008 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2008 - wersja niemiecka | | rozmiar: 442.53 KB | liczba pobrań: 942 | data dodania: 04-02-2009 | [pobierz plik] |
|
W czerwcu 2006 roku IBnGRt wykonał również ekspertyzę pt.: "Sukces Rozwojowy Polskich Wojewodztw", dostępną na stronach Instytutu.
W tym miejscu dostępne są publikacje dotyczące rynku pracy w województwach.
Obecnie są również dostępne publikacje n.t. poszczególnych województw:
Powyższe publikacje są chronione prawem autorskim.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Monika Horodecka E-mail: monika.horodecka@paiz.gov.pl |